Las bodas son una celebración de amor y compromiso que se ha llevado a cabo durante siglos en todo el mundo. En Galicia, las bodas son una parte integral de la cultura, y la cantidad de bodas celebradas cada año ha fluctuado a lo largo de las décadas. Al revisar los datos de bodas en Galicia desde 1975 hasta 2021, podemos ver la evolución de las tendencias de bodas y cómo han cambiado con el tiempo.
Número de bodas celebradas en Galicia del año 1975 al 2021
Año | Número |
---|---|
1975 | 18.960 |
1976 | 19.111 |
1977 | 19.026 |
1978 | 18.796 |
1979 | 18.276 |
1980 | 15.175 |
1981 | 13.594 |
1982 | 14.010 |
1983 | 13.776 |
1984 | 13.899 |
1985 | 13.023 |
1986 | 13.063 |
1987 | 13.625 |
1988 | 13.702 |
1989 | 13.776 |
1990 | 13.367 |
1991 | 13.070 |
1992 | 13.229 |
1993 | 12.300 |
1994 | 11.659 |
1995 | 11.673 |
1996 | 11.551 |
1997 | 11.563 |
1998 | 11.893 |
1999 | 11.947 |
2000 | 11.981 |
2001 | 11.182 |
2002 | 11.517 |
2003 | 11.074 |
2004 | 11.373 |
2005 | 10.976 |
2006 | 11.149 |
2007 | 11.185 |
2008 | 10.867 |
2009 | 9.922 |
2010 | 9.787 |
2011 | 9.256 |
2012 | 9.505 |
2013 | 8.573 |
2014 | 8.805 |
2015 | 9.242 |
2016 | 9.379 |
2017 | 9.287 |
2018 | 8.637 |
2019 | 9.331 |
2020 | 5.617 (Covid) |
2021 | 8.481 |
Tendencia de Bodas en Galicia
La tabla muestra el número de bodas celebradas en Galicia desde 1975 hasta 2021. En los primeros años, la cantidad de bodas anuales se mantuvo relativamente estable, pero a partir de la década de 1980 comenzó una tendencia a la baja que ha continuado hasta la actualidad. Aunque hubo algunos años en los que hubo un aumento en el número de bodas, como en 1998 y 1999, el número general de bodas ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. En 2020, el número de bodas se redujo aún más debido a la pandemia de COVID-19. Los motivos detrás de esta tendencia pueden ser varios, como la creciente aceptación social de otros tipos de uniones o cambios en las prioridades y valores de las nuevas generaciones.